基金门户网站 首页 | 行业研究 | 黑马推荐 | 彩票合买 | 机构看市 | 交易信息 | 今日提示 | 基金 | 期货 | 港股 | 权证
       搜索:
即时新闻: 今日股市猛料 平保QDII投资港股大约百亿元 今日操盘必读 11月08日证券市场要闻及简评 11月08日 三家证券报刊头版内容精华及摘要 多重利空攻击 信心崩溃 美股暴跌 港股狂泻 四大利空剑指资金!低价股成防御中坚(附股)
重大消息:今日涨停第一牛 天天公开③只股票,涨停板 天天短线黑马,今日涨停牛股 最后一只10元以下高成长股 涨停先锋精准锁定涨势股票
暴涨黑马→3日获利15个点 11月05日一只黑马必破25% 明天庄家将拉升的短线黑马 预增3倍藏8亿利润10元黑马 免费大公开暴利短线黑马√
 位置: 股票天下 >> 新闻文章 >> 基金 >> 基金评级 >> 正文
晨星封闭式基金11月9日业绩排行榜
 更新时间:2007-11-19 9:27:26  点击数:0
【字体: 字体颜色



晨星封闭式基金11月9日业绩排行榜

中国基金网全国客户服务资讯电话:021-61021151(服务时间:8:00-18:00)
基金团购网全国客户咨询服务电话:021-51098719(服务时间:8:30-17:30)

www.cnfund.cn 中国基金网   发表日期:2007-11-13 8:22:00
 
<!--
-->



晨星封闭式基金业绩排行榜
计算截止日期:2007-11-09
数据来源:Morningstar晨星
基金代码 基金名称 单位净值(元) 今年以来 最近一周 最近一月 设立以来 最近两年风险评价 折价率 (%)
总回报率(%) 排名 总回报率(%) 总回报率(%) 总回报率(%) 波动幅度(%) 评价
封闭式基金(38)
184718 基金兴安 4.0193 123.13 7 -5.57 -8.26 411.78 25.87 --
500008 基金兴华 3.5444 114.01 14 -4.50 -5.20 1014.93 23.05 偏低 -18.60
500018 基金兴和 2.9777 97.50 30 -4.58 -6.31 417.88 21.91 偏低 -27.96
500003 基金安信 3.2984 100.68 25 -3.42 -4.59 916.38 22.05 偏低 -27.21
500009 基金安顺 2.9412 99.60 27 -4.78 -6.13 609.87 21.94 -26.76
184688 基金开元 2.9770 123.28 6 -4.27 -8.76 779.29 31.21 -18.81
184698 基金天元 3.1138 119.38 8 -5.68 -4.52 563.02 24.89 -22.09
184692 基金裕隆 3.6409 143.97 1 -5.86 -6.66 565.22 23.53 -17.82
184705 基金裕泽 3.4804 116.30 11 -6.64 -4.91 474.86 20.96 -15.04
500006 基金裕阳 3.5521 123.41 5 -4.96 -4.07 793.69 19.02 -22.41
184721 基金丰和 2.8956 101.52 24 -3.53 -6.30 371.43 21.14 -21.26
500002 基金泰和 3.2752 126.86 3 -3.18 -1.93 716.14 22.59 -18.51
150001 瑞福进取 1.2630 -- -- -11.92 -20.77 26.30 -- -- -1.66
184719 基金融鑫 3.3837 87.89 34 -4.95 -6.68 374.61 26.34 -4.45
184703 基金金盛 3.9824 106.42 20 -6.44 -8.04 438.03 24.89 -7.34
500001 基金金泰 3.6730 100.14 26 -5.96 -3.59 607.61 23.44 -24.12
500011 基金金鑫 3.0460 102.59 23 -5.76 -5.11 330.03 22.25 偏低 -27.22
150002 大成优选 1.1730 -- -- -8.36 -5.71 17.30 -- -- -11.42
184691 基金景宏 3.2672 117.87 10 -5.56 -0.82 534.49 29.03 偏低 -25.69
184701 基金景福 3.0102 90.26 33 -4.57 -3.58 321.74 22.48 -28.54
500007 基金景阳 3.9998 124.93 4 -4.81 -3.76 554.38 24.67 --
184700 基金鸿飞 3.3102 106.90 19 -5.63 -7.37 283.69 22.85 -4.84
184728 基金鸿阳 2.3517 63.65 35 -4.92 -10.72 215.38 24.01 -27.12
500005 基金汉盛 3.5110 110.68 16 -2.33 -2.10 518.27 19.48 -29.08
500015 基金汉兴 2.4823 94.02 31 -3.69 -2.33 261.76 19.79 偏低 -32.00
500025 基金汉鼎 2.3187 61.83 36 -1.31 -7.46 176.56 22.91 -13.31
184712 基金科汇 4.5150 116.29 12 -2.29 -5.09 649.66 24.88 -8.59
184713 基金科翔 4.8995 111.44 15 -4.18 -7.73 595.23 25.28 -8.11
500029 基金科讯 3.4319 107.28 18 -3.64 -7.07 424.17 27.40 --
500056 基金科瑞 3.9526 99.18 29 -5.14 -5.59 438.52 23.54 -20.23
500038 基金通乾 3.1888 118.74 9 -5.14 -2.70 335.74 22.99 -26.56
184706 基金天华 2.5435 92.62 32 -4.90 -4.29 246.63 22.91 -16.93
500058 基金银丰 2.0880 108.36 17 -3.87 -6.13 327.29 23.15 -29.07
184722 基金久嘉 4.0632 138.48 2 -5.22 -3.07 464.16 27.01 -16.08
184690 基金同益 3.0322 104.34 21 -3.70 -5.65 668.88 23.13 -27.64
184699 基金同盛 2.7626 103.76 22 -4.51 -6.44 368.93 22.57 -28.22
184689 基金普惠 3.8108 114.16 13 -3.14 -2.82 593.34 22.20 偏低 -26.87
184693 基金普丰 3.0124 99.38 28 -4.32 -6.74 362.09 21.72 偏低 -28.99
注1:晨星对开放式基金以投资组合为基础进行分类,对新设立的开放式基金暂时按招募说明书规定分类。分类和评级方法请查阅
注2:货币市场基金和保本基金提供回报率,但不提供排名。其他类型基金不提供最近一周、最近一月、最近三月和最近六月的回报率排名。
注3:晨星风险评价及夏普比率计算周期由此前的一年调整为两年,且建立在月度收益基础上。
 
 
  • 上一篇: 11月2日银河封闭式大盘基金隐含收益率

  • 下一篇: 11月2日银河封闭式小盘基金隐含收益率
  • 基金评级
    基金公告
    黑马推荐
     合作网站
    | 关于本站 | 设为首页 | 加入收藏 | 站长邮箱 | 友情链接 | 版权申明 | 联系我们 |

    Copyright© 2005-2008 Zgjjwz.Com .All Rights Reserved