股票基金门户网站 首页 | 行业研究 | 黑马推荐 | 股票新闻 | 机构看市 | 新股动态 | 理财聚集 | 基金 | 期货 | 港股 | 热股点评
       搜索:
即时新闻: 今日股市猛料 平保QDII投资港股大约百亿元 今日操盘必读 11月08日证券市场要闻及简评 11月08日 三家证券报刊头版内容精华及摘要 多重利空攻击 信心崩溃 美股暴跌 港股狂泻 四大利空剑指资金!低价股成防御中坚(附股)
重大消息:今日涨停第一牛 天天公开③只股票,涨停板 天天短线黑马,今日涨停牛股 最后一只10元以下高成长股 涨停先锋精准锁定涨势股票
暴涨黑马→3日获利15个点 05月25日一只黑马必破25% 明天庄家将拉升的短线黑马 预增3倍藏8亿利润10元黑马 免费大公开暴利短线黑马√
 位置: 中国基金网:股票基金行业门户网站 >> 新闻文章 >> 新闻 >> 机构黑马推荐 >> 正文
机构评级目标涨幅巨大的18只大牛股
 更新时间:2008-5-16 8:08:37
【字体: 字体颜色


(统计日:4月27日至5月15日)<!--飞旋飞腾表格-->
股票名称 机构名称 机构评级 发布时间 目标价 5月14日 目标涨幅 2008报告预期 2009报告预期 2008一致预期 2009一致预期
EPS PE EPS PE EPS PE EPS PE
陆家嘴 东方证券 买入 5-9 52.00 18.81 176.45 0.580 32.431 0.850 22.129 0.513 36.649 0.672 27.997
沧州大化 银河证券 推荐 5-6 67.35 28.43 136.90 1.400 20.307 3.180 8.940 1.205 23.593 2.575 11.041
天富热电 广发证券 买入 4-29 60.20 13.19 127.07 0.623 21.172 1.268 10.402 0.319 41.305 0.604 21.826
中国船舶 中信建投 买入 4-28 240.00 123.26 94.71 7.760 15.884 9.470 13.016 7.644 16.125 10.675 11.547
广船国际 中信建投 买入 4-28 75.00 39.42 90.26 2.510 15.705 2.920 13.500 2.504 15.746 3.133 12.584
金地集团 中银国际 优于大市 4-28 24.70 13.32 85.44 0.990 13.455 1.480 9.000 0.997 13.360 1.626 8.193
京东方A 兴业证券 强烈推荐 4-28 18.00 9.84 82.93 0.640 15.375 0.830 11.855 0.518 19.010 0.650 15.140
中国人寿 中投证券 强烈推荐 4-28 59.14 32.33 82.93 0.780 41.449 0.990 32.657 0.876 36.910 1.137 28.444
珠江实业 海通证券 买入 4-28 17.64 9.94 77.47 0.980 10.143 1.990 4.995 1.185 8.388 1.710 5.813
新华传媒 国金证券 强买 5-9 58.00 32.92 76.19 0.961 34.256 1.238 26.591 0.833 39.539 1.006 32.719
三一重工 中信证券 买入 4-29 75.00 42.84 75.07 2.250 19.040 3.200 13.388 2.002 21.400 2.662 16.095
华天酒店 光大证券 增持 4-27 27.00 15.59 73.19 0.700 22.271 0.900 17.322 0.721 21.636 0.870 17.923
万科A 兴业证券 强烈推荐 5-6 38.10 22.09 72.48 1.270 17.394 1.910 11.565 1.194 18.508 1.768 12.494
宁波华翔 平安证券 强烈推荐 4-27 20.00 11.72 70.65 0.470 24.936 0.630 18.603 0.452 25.953 0.662 17.704
中粮地产 国泰君安 增持 5-5 30.00 17.75 69.01 1.020 17.402 1.600 11.094 0.933 19.034 1.392 12.751
华侨城A 招商证券 强烈推荐 4-28 27.00 15.99 68.86 0.380 42.079 0.520 30.750 0.593 26.953 0.871 18.354
潍柴动力 国泰君安 谨慎增持 4-30 110.00 66.22 66.11 4.920 13.459 5.820 11.378 4.643 14.263 5.296 12.504
一汽轿车 东北证券 推荐 4-29 25.00 15.10 65.56 0.600 25.167 0.780 19.359 0.574 26.310 0.695 21.711

<!--飞旋飞腾表格完-->  说明:

  1)“目标涨幅巨大”最直接地表达了研究员对企业的估价认识,目标价与现价差异也从侧面代表了研究员对股票的认可程度和自信程度。目标价取自各卖方机构的研究报告数据

  2) 以上研究成果只反映卖方机构研究员的认识,并不代表市场以及买方机构投资者的观点,在应用时应考虑到研究者和投资者思维的差异性,同时也需要注意区分研究员的研究水平、注意卖方机构观点出具后市场的反映情况等。因此,我们同时给出一致预期数据,这一更能代表市场平均预测水平的指标,将对您的投资提供新的依据。

 (数据来源:上海朝阳永续

 
  • 上一篇: 大机构相中3只优质股

  • 下一篇: 没有了
  • 基金评级
    基金公告
    黑马推荐
     合作网站
    | 关于本站 | 设为首页 | 加入收藏 | 站长邮箱 | 友情链接 | 版权申明 | 联系我们 |沪ICP备07500927号

    Copyright© 2005-2018 Zgjjwz.Com .All Rights Reserved