基金门户网站 首页 | 行业研究 | 黑马推荐 | 彩票合买 | 机构看市 | 交易信息 | 今日提示 | 基金 | 期货 | 港股 | 权证
       搜索:
即时新闻: 今日股市猛料 平保QDII投资港股大约百亿元 今日操盘必读 11月08日证券市场要闻及简评 11月08日 三家证券报刊头版内容精华及摘要 多重利空攻击 信心崩溃 美股暴跌 港股狂泻 四大利空剑指资金!低价股成防御中坚(附股)
重大消息:今日涨停第一牛 天天公开③只股票,涨停板 天天短线黑马,今日涨停牛股 最后一只10元以下高成长股 涨停先锋精准锁定涨势股票
暴涨黑马→3日获利15个点 11月05日一只黑马必破25% 明天庄家将拉升的短线黑马 预增3倍藏8亿利润10元黑马 免费大公开暴利短线黑马√
 位置: 股票天下 >> 新闻文章 >> 市场统计 >> 正文
涨跌幅排名
 更新时间:2007-11-17 9:10:32  点击数:0
【字体: 字体颜色


序号 代码 证券名称 今开 今收 成交量 涨幅%
1 002181 粤传媒 22.00 23.00 19387754 207.08
2 002184 海得控制 25.00 23.78 16286600 84.34
3 000521 美菱电器(行情 论坛) 6.39 6.99 13369345 10.08
4 000553 沙隆达A 10.00 10.84 26879247 10.05
5 000590 紫光古汉(行情 论坛) 8.20 8.98 11072684 10.05
6 000901 航天科技(行情 论坛) 11.20 11.83 10744973 10.05
7 000558 莱茵置业(行情 论坛) 12.79 14.14 7237887 10.04
8 000995 皇台酒业(行情 论坛) 6.97 7.68 8191433 10.03
9 002157 正邦科技 22.49 24.59 2119991 10.02
10 002144 宏达经编 18.01 20.31 4948150 10.02
11 200596 古井贡B(行情 论坛) 9.00 9.90 887990 10.00
12 002156 通富微电 16.01 18.60 13575746 9.99
13 000596 古井贡酒(行情 论坛) 15.60 17.17 1133582 9.99
14 002032 苏泊尔(行情 论坛) 40.10 43.22 2175279 8.19
15 200521 皖美菱B(行情 论坛) 3.96 4.19 2314668 7.71
16 002158 汉钟精机 19.31 21.01 1521881 7.47
17 002159 三特索道 16.64 18.00 1341317 7.14
18 002013 中航精机(行情 论坛) 17.84 18.68 665063 6.74
19 000836 鑫茂科技(行情 论坛) 12.85 13.66 3127276 6.06
20 000532 力合股份(行情 论坛) 11.03 12.10 12934813 6.05
 
  • 上一篇: 振幅排名

  • 下一篇: 创近期巨量股
  • 基金评级
    基金公告
    黑马推荐
     合作网站
    | 关于本站 | 设为首页 | 加入收藏 | 站长邮箱 | 友情链接 | 版权申明 | 联系我们 |

    Copyright© 2005-2008 Zgjjwz.Com .All Rights Reserved