基金门户网站 首页 | 行业研究 | 黑马推荐 | 彩票合买 | 机构看市 | 交易信息 | 今日提示 | 基金 | 期货 | 港股 | 权证
       搜索:
即时新闻: 今日股市猛料 平保QDII投资港股大约百亿元 今日操盘必读 11月08日证券市场要闻及简评 11月08日 三家证券报刊头版内容精华及摘要 多重利空攻击 信心崩溃 美股暴跌 港股狂泻 四大利空剑指资金!低价股成防御中坚(附股)
重大消息:今日涨停第一牛 天天公开③只股票,涨停板 天天短线黑马,今日涨停牛股 最后一只10元以下高成长股 涨停先锋精准锁定涨势股票
暴涨黑马→3日获利15个点 11月05日一只黑马必破25% 明天庄家将拉升的短线黑马 预增3倍藏8亿利润10元黑马 免费大公开暴利短线黑马√
 位置: 股票天下 >> 新闻文章 >> 市场统计 >> 正文
创近期巨量股
 更新时间:2007-11-17 9:10:53  点击数:0
【字体: 字体颜色


序号 代码 证券名称 今开 今收 最高 最低 涨跌幅% 成交量
1 000521 美菱电器(行情 论坛) 6.39 6.99 6.99 6.38 10.08 13369345
2 000537 广宇发展(行情 论坛) 14.30 13.44 14.30 12.88 -6.08 17573520
3 000553 沙隆达A 10.00 10.84 10.84 9.95 10.05 26879247
4 000558 莱茵置业(行情 论坛) 12.79 14.14 14.14 12.58 10.04 7237887
5 000560 昆百大A(行情 论坛) 18.04 16.93 18.04 16.47 -7.49 3686319
6 000590 紫光古汉(行情 论坛) 8.20 8.98 8.98 8.20 10.05 11072684
7 000697 咸阳偏转(行情 论坛) 6.04 6.30 6.35 5.95 3.62 5675421
8 000883 三环股份(行情 论坛) 6.57 6.86 6.97 6.45 3.31 8519005
9 000901 航天科技(行情 论坛) 11.20 11.83 11.83 11.20 10.05 10744973
10 000930 丰原生化(行情 论坛) 7.22 7.40 7.46 7.09 2.64 34629465
11 000976 春晖股份(行情 论坛) 8.89 9.30 9.76 8.70 3.68 36545600
12 000995 皇台酒业(行情 论坛) 6.97 7.68 7.68 6.80 10.03 8191433
13 002032 苏泊尔(行情 论坛) 40.10 43.22 43.95 40.00 8.19 2175279
14 002046 轴研科技(行情 论坛) 13.16 13.80 14.06 13.16 4.62 2667125
15 002148 北纬通信 37.45 39.18 39.44 36.68 3.49 2121872
16 002154 报喜鸟 25.50 28.43 28.50 25.40 5.30 3264396
17 002155 辰州矿业 43.97 43.16 44.15 42.44 -7.48 9920331
18 002156 通富微电 16.01 18.60 18.60 15.70 9.99 13575746
19 002157 正邦科技 22.49 24.59 24.59 22.35 10.02 2119991
20 002158 汉钟精机 19.31 21.01 21.33 19.31 7.47 1521881
21 002162 斯米克 10.40 10.88 10.97 10.30 3.72 5714617
22 200028 一致B(行情 论坛) 9.20 9.10 9.40 8.75 -1.73 951241
23 200521 皖美菱B(行情 论坛) 3.96 4.19 4.22 3.90 7.71 2314668
24 600038 哈飞股份(行情 论坛) 15.86 17.38 17.38 15.86 10.00 1041288
25 600070 浙江富润(行情 论坛) 7.18 6.99 7.18 6.68 7.04 8687872
26 600136 ST道博(行情 论坛) 8.86 8.49 8.86 8.30 0.59 3194335
27 600150 中国船舶(行情 论坛)214.10 208.57 214.10 202.80 -2.99 1735378
28 600151 航天机电(行情 论坛) 10.12 10.80 10.80 10.12 9.98 22805427
29 600170 上海建工(行情 论坛) 13.58 13.92 14.30 13.58 4.98 11382326
30 600199 金种子酒(行情 论坛) 7.70 8.30 8.44 7.70 6.14 8287155
31 600234 ST天龙(行情 论坛) 6.93 7.07 7.22 6.62 2.76 7973627
32 600250 南纺股份(行情 论坛) 6.86 7.55 7.55 6.80 10.06 2712494
33 600258 首旅股份(行情 论坛) 31.30 31.21 31.60 30.66 -2.32 3129196
34 600262 北方股份(行情 论坛) 10.37 10.58 10.83 10.30 4.44 1923460
35 600288 大恒科技(行情 论坛) 9.19 9.61 9.75 9.05 2.45 10074429
36 600301 南化股份(行情 论坛) 10.16 10.19 10.30 9.91 0.79 4116442
37 600339 天利高新(行情 论坛) 13.09 14.64 14.64 12.90 9.99 40128722
38 600343 航天动力(行情 论坛) 20.00 20.03 21.00 19.93 2.30 7179518
39 600358 国旅联合(行情 论坛) 7.50 7.76 7.84 7.41 3.47 5312513
40 600390 金瑞科技(行情 论坛) 17.29 18.30 19.10 16.92 4.45 10978892
41 600405 动力源(行情 论坛) 9.75 10.42 11.00 9.48 3.48 21591546
42 600448 华纺股份(行情 论坛) 5.31 5.51 5.55 5.22 3.77 5147012
43 600543 莫高股份(行情 论坛) 9.40 9.94 10.30 9.16 5.86 5982533
44 600568 *ST潜药(行情 论坛) 12.95 12.95 12.95 12.38 5.03 9639512
45 600645 *ST春花(行情 论坛) 7.09 7.40 7.40 6.90 4.96 4359030
46 600661 交大南洋(行情 论坛) 9.95 10.03 10.49 9.81 -2.34 7973301
47 600714 *ST金瑞(行情 论坛) 9.05 9.26 9.26 8.61 4.99 3324948
48 600719 大连热电(行情 论坛) 8.94 8.61 9.20 8.50 -2.05 7269960
49 600812 华北制药(行情 论坛) 8.12 8.59 8.81 8.05 4.37 72780277
50 600834 申通地铁(行情 论坛) 12.38 12.89 13.18 12.36 6.09 15298676
51 600838 上海九百(行情 论坛) 7.50 7.64 7.80 7.31 -1.93 10553772
52 600877 中国嘉陵(行情 论坛) 7.35 7.53 7.90 7.35 4.73 22613534
53 600981 江苏开元(行情 论坛) 10.33 11.32 11.32 10.29 10.01 28866628
54 600990 四创电子(行情 论坛) 15.56 16.46 16.50 15.56 8.01 1585425
55 601003 柳钢股份 14.82 15.43 15.90 14.40 1.85 7986946
 
  • 上一篇: 涨跌幅排名

  • 下一篇: 创近期新低股
  • 基金评级
    基金公告
    黑马推荐
     合作网站
    | 关于本站 | 设为首页 | 加入收藏 | 站长邮箱 | 友情链接 | 版权申明 | 联系我们 |

    Copyright© 2005-2008 Zgjjwz.Com .All Rights Reserved