基金门户网站 首页 | 行业研究 | 黑马推荐 | 彩票合买 | 机构看市 | 交易信息 | 今日提示 | 基金 | 期货 | 港股 | 权证
       搜索:
即时新闻: 今日股市猛料 平保QDII投资港股大约百亿元 今日操盘必读 11月08日证券市场要闻及简评 11月08日 三家证券报刊头版内容精华及摘要 多重利空攻击 信心崩溃 美股暴跌 港股狂泻 四大利空剑指资金!低价股成防御中坚(附股)
重大消息:今日涨停第一牛 天天公开③只股票,涨停板 天天短线黑马,今日涨停牛股 最后一只10元以下高成长股 涨停先锋精准锁定涨势股票
暴涨黑马→3日获利15个点 11月05日一只黑马必破25% 明天庄家将拉升的短线黑马 预增3倍藏8亿利润10元黑马 免费大公开暴利短线黑马√
 位置: 股票天下 >> 新闻文章 >> 市场统计 >> 正文
创近期新低股
 更新时间:2007-11-17 9:11:13  点击数:0
【字体: 字体颜色


序号 代码 证券名称 今开 今收 最高 最低 涨跌幅%
1 000001 深发展A(行情 论坛) 39.90 38.60 40.00 38.35 -4.69
2 000009 S深宝安A(行情 论坛) 13.50 13.41 13.59 13.20 -1.40
3 000020 ST华发A(行情 论坛) 6.81 6.87 6.87 6.66 0.15
4 000021 长城开发(行情 论坛) 15.03 15.20 15.28 14.85 0.33
5 000022 深赤湾A 24.32 24.05 24.32 23.56 -1.11
6 000027 深能源A 21.00 20.80 21.05 20.50 -1.52
7 000040 深鸿基(行情 论坛) 7.75 7.89 7.93 7.75 -0.13
8 000042 深长城(行情 论坛) 23.02 23.10 23.48 22.55 -1.53
9 000046 泛海建设(行情 论坛) 57.80 58.09 59.98 55.80 -3.17
10 000048 *ST康达(行情 论坛) 5.10 5.20 5.20 5.05 -
11 000063 中兴通讯(行情 论坛) 48.49 47.62 48.49 46.95 -2.92
12 000096 广聚能源(行情 论坛) 9.91 10.19 10.30 9.90 0.39
13 000150 *ST宜地(行情 论坛) 10.40 10.30 10.45 10.07 -2.83
14 000338 潍柴动力 83.00 83.90 84.06 81.51 -0.36
15 000410 沈阳机床(行情 论坛) 16.85 16.90 16.92 16.38 -0.71
16 000418 小天鹅A 15.60 15.49 15.80 15.35 -1.84
17 000420 吉林化纤(行情 论坛) 9.14 9.12 9.22 8.95 -1.62
18 000421 南京中北(行情 论坛) 9.60 9.59 9.68 9.40 -0.52
19 000428 华天酒店(行情 论坛) 14.57 14.48 14.60 14.10 -0.89
20 000511 银基发展(行情 论坛) 8.88 8.95 8.97 8.70 -0.11
21 000514 渝开发(行情 论坛) 14.45 14.50 14.78 14.10 -1.96
22 000515 攀渝钛业(行情 论坛) 16.50 16.60 16.86 16.06 -2.35
23 000522 白云山A 10.18 10.27 10.33 9.97 0.59
24 000528 柳工(行情 论坛) 34.00 33.85 34.01 32.70 -1.11
25 000538 云南白药(行情 论坛) 29.08 29.00 29.10 28.50 -0.65
26 000539 粤电力A 13.62 13.40 13.62 13.08 -1.62
27 000540 世纪中天(行情 论坛) 12.50 12.36 12.55 12.20 -1.90
28 000544 中原环保(行情 论坛) 8.10 8.30 8.30 8.00 1.59
29 000546 光华控股(行情 论坛) 7.68 7.84 7.85 7.50 -
30 000562 宏源证券(行情 论坛) 40.48 40.23 41.10 39.40 -3.08
31 000571 新大洲A(行情 论坛) 8.24 8.30 8.36 7.98 -0.48
32 000573 粤宏远A 6.24 6.27 6.30 6.16 -0.48
33 000584 舒卡股份(行情 论坛) 16.24 16.26 16.44 16.01 -
34 000591 桐君阁(行情 论坛) 11.89 11.79 12.13 11.61 -2.80
35 000594 天津宏峰(行情 论坛) 9.40 9.21 9.40 9.02 -2.75
36 000600 建投能源(行情 论坛) 12.70 12.85 12.95 12.51 -
37 000602 金马集团(行情 论坛) 25.88 25.60 27.00 25.40 -3.76
38 000607 华立药业(行情 论坛) 5.28 5.37 5.40 5.18 1.32
39 000608 阳光股份(行情 论坛) 13.20 13.01 13.20 12.90 -0.99
40 000609 绵世股份(行情 论坛) 47.00 47.63 48.79 46.20 -0.38
41 000613 ST东海A(行情 论坛) 7.03 7.11 7.14 6.85 -0.56
42 000627 天茂集团(行情 论坛) 9.40 9.45 9.64 9.23 -1.36
43 000629 攀钢钢钒(行情 论坛) 10.80 10.87 10.95 10.52 -1.90
44 000632 三木集团(行情 论坛) 7.09 7.07 7.11 6.98 -0.70
45 000668 S武石油(行情 论坛) 18.54 18.73 18.74 18.12 0.32
46 000680 山推股份(行情 论坛) 16.51 16.60 16.70 16.41 -1.37
47 000698 沈阳化工(行情 论坛) 10.75 10.69 10.75 10.43 -0.74
48 000708 大冶特钢(行情 论坛) 13.47 13.33 13.60 12.98 -1.99
49 000713 丰乐种业(行情 论坛) 7.01 7.14 7.18 7.00 0.28
50 000717 韶钢松山(行情 论坛) 9.39 9.33 9.42 9.10 -1.89
51 000731 四川美丰(行情 论坛) 17.79 17.93 18.15 17.60 1.07
52 000737 南风化工(行情 论坛) 9.03 9.16 9.23 8.93 -0.97
53 000780 ST平能(行情 论坛) 12.39 12.47 12.60 12.10 -0.80
54 000792 盐湖钾肥(行情 论坛) 60.00 60.50 61.70 58.01 -2.89
55 000800 一汽轿车(行情 论坛) 18.85 18.89 19.18 18.57 -2.12
56 000833 贵糖股份(行情 论坛) 8.12 8.21 8.25 7.99 -0.24
57 000838 蓝星石化(行情 论坛) 36.00 36.30 36.88 35.20 0.17
58 000848 承德露露(行情 论坛) 22.59 22.01 22.59 21.95 -1.08
59 000869 张裕A 69.50 69.07 69.60 67.55 -1.36
60 000888 峨眉山A 12.66 12.38 12.69 12.19 -3.13
61 000895 双汇发展(行情 论坛) 46.62 46.78 46.99 45.50 0.39
62 000911 南宁糖业(行情 论坛) 12.90 13.17 13.28 12.62 0.61
63 000916 华北高速(行情 论坛) 6.80 6.90 6.93 6.68 0.73
64 000917 电广传媒(行情 论坛) 22.04 22.26 22.45 21.53 -1.81
65 000922 *ST阿继(行情 论坛) 8.18 8.00 8.30 7.95 -4.42
66 000933 神火股份(行情 论坛) 47.80 48.28 48.70 46.51 -1.47
67 000935 四川双马(行情 论坛) 11.01 11.16 11.35 10.95 -0.89
68 000960 锡业股份(行情 论坛) 67.00 67.50 68.00 66.00 -2.70
69 000963 华东医药(行情 论坛) 11.41 11.57 11.61 11.40 -0.34
70 000965 *ST天保(行情 论坛) 15.60 15.13 15.60 15.00 -3.32
71 000966 长源电力(行情 论坛) 7.00 7.14 7.15 6.98 0.85
72 000983 西山煤电(行情 论坛) 50.88 52.81 53.08 49.90 1.01
73 000999 S三九(行情 论坛) 19.74 19.86 19.97 19.30 -0.70
74 002007 华兰生物(行情 论坛) 41.00 41.46 41.70 39.51 -0.10
75 002010 传化股份(行情 论坛) 19.16 19.41 19.50 19.01 0.05
76 002016 威尔科技(行情 论坛) 18.93 18.21 18.93 18.15 -2.72
77 002019 鑫富药业(行情 论坛) 31.33 32.10 32.39 31.00 0.41
78 002022 科华生物(行情 论坛) 27.45 28.28 28.36 27.45 0.35
79 002029 七匹狼(行情 论坛) 21.87 21.54 21.87 21.20 -1.51
80 002030 达安基因(行情 论坛) 15.48 15.45 15.48 15.10 -0.32
81 002038 双鹭药业(行情 论坛) 38.01 37.60 38.43 37.00 -2.36
82 002054 德美化工(行情 论坛) 18.15 18.20 18.26 17.55 0.22
83 002055 得润电子(行情 论坛) 19.20 19.05 19.30 18.71 -1.14
84 002064 华峰氨纶(行情 论坛) 43.20 42.85 43.20 41.51 -1.97
85 002076 雪莱特 12.23 12.10 12.23 11.80 -1.06
86 002095 网盛科技 60.05 61.21 63.00 60.05 -1.77
87 002098 浔兴股份 16.38 16.57 16.60 16.38 0.12
88 002099 海翔药业 11.80 11.96 11.96 11.70 -0.33
89 002100 天康生物 19.01 19.10 19.20 18.80 -
90 002106 莱宝高科 26.51 26.55 26.60 26.00 -0.19
91 002109 兴化股份 16.35 16.28 16.35 15.98 0.49
92 002131 利欧股份 29.25 29.78 29.88 29.25 1.85
93 002132 恒星科技 19.60 19.77 19.84 19.32 -0.15
94 002151 北斗星通 42.06 41.71 42.48 40.01 -2.07
95 002155 辰州矿业 43.97 43.16 44.15 42.44 -7.48
96 002161 远望谷 37.50 38.12 38.15 36.90 0.34
97 002164 东力传动 24.18 24.82 24.93 24.16 1.22
98 002175 广陆数测 26.43 27.40 27.50 26.43 2.16
99 200017 ST中华B(行情 论坛) 3.62 3.62 3.69 3.62 -2.16
100 200022 深赤湾B(行情 论坛) 15.75 15.30 15.75 15.11 -1.42
101 200029 深深房B(行情 论坛) 4.33 4.40 4.41 4.25 1.62
102 200030 *ST盛润B(行情 论坛) 2.57 2.57 2.63 2.57 -2.28
103 200037 深南电B(行情 论坛) 5.21 5.29 5.30 5.16 0.76
104 200039 中集B(行情 论坛) 13.38 13.53 13.69 13.13 0.82
105 200045 深纺织B(行情 论坛) 4.20 4.27 4.28 4.18 1.18
106 200054 建摩B 4.30 4.29 4.33 4.19 -
107 200055 方大B(行情 论坛) 4.49 4.49 4.52 4.40 0.90
108 200418 小天鹅B 8.51 8.57 8.64 8.42 -
109 200468 宁通信B(行情 论坛) 4.35 4.42 4.42 4.30 0.45
110 200488 晨鸣B(行情 论坛) 7.95 8.03 8.08 7.85 -
111 200541 粤照明B(行情 论坛) 13.92 13.78 13.92 13.60 -0.72
112 200570 苏常柴B(行情 论坛) 7.50 7.47 7.50 7.31 -0.40
113 200625 长安B(行情 论坛) 8.23 8.16 8.23 7.93 -0.97
114 200706 瓦轴B 8.20 8.12 8.28 8.08 -0.98
115 200770 武锅B 7.08 7.18 7.20 7.00 -0.14
116 200986 粤华包B 5.42 5.50 5.52 5.31 1.48
117 600007 中国国贸(行情 论坛) 16.00 15.87 16.00 15.50 -1.43
118 600012 皖通高速(行情 论坛) 7.77 7.79 7.79 7.65 0.13
119 600015 华夏银行(行情 论坛) 18.40 18.49 18.93 18.30 -1.39
120 600018 上港集团(行情 论坛) 8.38 8.40 8.47 8.22 -0.71
121 600026 中海发展(行情 论坛) 30.05 29.99 30.49 29.20 -3.63
122 600064 南京高科(行情 论坛) 29.70 31.11 31.17 29.50 2.03
123 600085 同仁堂(行情 论坛) 26.15 26.20 26.30 25.49 -0.91
124 600096 云天化(行情 论坛) 47.90 46.18 47.90 45.30 -3.61
125 600125 铁龙物流(行情 论坛) 12.20 12.04 12.20 11.75 -1.23
126 600132 重庆啤酒(行情 论坛) 25.19 25.93 25.96 24.65 1.29
127 600137 ST浪莎(行情 论坛) 30.05 29.50 30.05 28.93 -3.09
128 600139 *ST绵高(行情 论坛) 12.80 12.38 12.80 12.30 -4.33
129 600143 金发科技(行情 论坛) 30.23 29.50 30.23 28.60 -2.86
130 600150 中国船舶(行情 论坛)214.10 208.57 214.10 202.80 -2.99
131 600153 建发股份(行情 论坛) 21.69 21.44 21.69 20.80 -1.38
132 600166 福田汽车(行情 论坛) 10.35 10.47 10.48 10.19 0.29
133 600177 雅戈尔(行情 论坛) 23.61 23.79 23.89 23.30 -0.63
134 600193 创兴置业(行情 论坛) 12.99 12.86 12.99 12.60 -1.76
135 600201 金宇集团(行情 论坛) 13.18 13.31 13.39 13.04 -0.52
136 600202 哈空调(行情 论坛) 18.73 18.59 18.73 18.10 -0.85
137 600227 赤天化(行情 论坛) 19.68 19.58 19.68 19.10 -0.66
138 600230 沧州大化(行情 论坛) 20.55 21.01 21.52 20.00 0.67
139 600238 海南椰岛(行情 论坛) 14.76 14.61 14.76 14.00 -2.01
140 600258 首旅股份(行情 论坛) 31.30 31.21 31.60 30.66 -2.32
141 600269 赣粤高速(行情 论坛) 15.85 15.75 15.88 15.42 -1.50
142 600279 重庆港九(行情 论坛) 10.99 11.06 11.15 10.79 -
143 600282 南钢股份(行情 论坛) 15.77 15.75 15.85 15.46 -1.38
144 600291 西水股份(行情 论坛) 31.80 30.98 31.80 30.36 -2.76
145 600292 九龙电力(行情 论坛) 9.12 9.23 9.27 9.05 0.65
146 600299 星新材料(行情 论坛) 43.38 42.40 43.38 41.68 -3.59
147 600307 酒钢宏兴(行情 论坛) 24.10 23.94 24.18 23.35 -2.96
148 600309 烟台万华(行情 论坛) 33.98 34.11 34.70 32.80 0.18
149 600310 桂东电力(行情 论坛) 24.01 24.22 24.63 23.35 -1.10
150 600315 上海家化(行情 论坛) 34.02 33.20 34.50 32.30 -2.44
151 600317 营口港(行情 论坛) 14.70 14.75 14.80 14.41 -0.34
152 600320 振华港机(行情 论坛) 23.20 23.14 23.20 22.62 -0.81
153 600325 华发股份(行情 论坛) 46.03 44.79 46.66 43.00 -5.21
154 600327 大厦股份(行情 论坛) 11.65 11.77 11.80 11.38 0.51
155 600338 ST珠峰(行情 论坛) 9.90 9.68 9.90 9.44 -2.62
156 600348 国阳新能(行情 论坛) 42.99 42.22 43.00 41.00 -3.17
157 600352 浙江龙盛(行情 论坛) 15.00 15.32 15.40 14.90 1.06
158 600362 江西铜业(行情 论坛) 50.50 51.09 51.75 49.63 -1.33
159 600377 宁沪高速(行情 论坛) 8.78 8.81 8.88 8.59 -0.90
160 600380 健康元(行情 论坛) 19.60 19.24 19.70 18.91 -3.37
161 600381 *ST贤成(行情 论坛) 8.32 8.29 8.53 8.09 -2.13
162 600409 三友化工(行情 论坛) 14.15 14.48 14.56 14.00 0.77
163 600415 小商品城(行情 论坛) 68.68 68.28 69.00 67.20 -1.81
164 600423 柳化股份(行情 论坛) 20.51 21.09 21.38 20.51 1.35
165 600426 华鲁恒升(行情 论坛) 19.13 18.93 19.15 18.60 -1.92
166 600428 中远航运(行情 论坛) 30.89 30.39 30.89 29.40 -3.12
167 600432 吉恩镍业(行情 论坛) 96.00 93.84 96.70 92.15 -4.24
168 600438 通威股份(行情 论坛) 10.50 10.60 10.73 10.20 0.66
169 600459 贵研铂业(行情 论坛) 54.50 53.94 54.50 52.40 -2.74
170 600478 力元新材(行情 论坛) 23.80 23.13 23.80 22.69 -1.70
171 600489 中金黄金(行情 论坛)101.00 101.82 103.76 100.00 -4.65
172 600497 驰宏锌锗(行情 论坛) 78.50 78.71 79.18 76.50 -2.42
173 600515 ST一投(行情 论坛) 8.05 7.67 8.05 7.67 -4.96
174 600526 菲达环保(行情 论坛) 13.75 13.75 13.90 13.31 -2.20
175 600528 中铁二局(行情 论坛) 23.50 23.42 23.85 23.00 -2.42
176 600533 栖霞建设(行情 论坛) 24.10 23.64 24.20 23.20 -2.72
177 600538 北海国发(行情 论坛) 8.50 8.35 8.70 8.20 -4.02
178 600545 新疆城建(行情 论坛) 12.22 12.39 12.50 12.03 1.39
179 600547 山东黄金(行情 论坛)150.00 147.57 150.00 142.50 -5.09
180 600565 迪马股份(行情 论坛) 14.11 14.41 14.46 13.91 0.28
181 600582 天地科技(行情 论坛) 45.48 43.50 45.60 43.40 -4.83
182 600583 海油工程(行情 论坛) 42.80 42.36 43.20 41.58 -2.42
183 600588 用友软件(行情 论坛) 41.90 42.12 42.48 41.20 0.43
184 600596 新安股份(行情 论坛) 50.10 49.84 50.21 48.56 -2.16
185 600608 *ST沪科(行情 论坛) 7.06 7.05 7.06 6.86 -0.56
186 600609 ST金杯(行情 论坛) 6.30 6.41 6.52 6.12 -0.31
187 600610 S*ST中纺(行情 论坛) 13.45 13.33 13.45 13.12 -1.55
188 600639 浦东金桥(行情 论坛) 21.58 20.82 22.20 19.90 -5.32
189 600640 中卫国脉(行情 论坛) 12.15 12.36 12.54 12.15 0.57
190 600660 福耀玻璃(行情 论坛) 29.68 28.64 29.68 28.40 -3.54
191 600663 陆家嘴(行情 论坛) 23.20 22.75 23.20 22.29 -2.32
192 600675 中华企业(行情 论坛<, /A>) 20.90 20.67 20.90 20.04 -2.32
193 600686 金龙汽车(行情 论坛) 20.15 19.86 20.36 19.45 -2.46
194 600688 S上石化(行情 论坛) 15.02 15.57 15.70 14.90 1.96
195 600694 大商股份(行情 论坛) 44.00 44.38 44.50 42.98 -0.43
196 600711 ST雄震(行情 论坛) 17.40 17.16 17.60 16.62 -1.49
197 600717 天津港(行情 论坛) 22.66 21.80 22.66 21.45 -3.80
198 600720 祁连山(行情 论坛) 10.10 9.98 10.10 9.66 -3.48
199 600735 *ST锦股(行情 论坛) 10.80 10.64 11.06 10.54 -2.83
200 600751 SST天海(行情 论坛) 10.78 10.55 10.78 10.27 -2.41
201 600786 东方锅炉(行情 论坛) 62.00 61.43 62.58 61.28 -1.92
202 600801 华新水泥(行情 论坛) 28.90 27.99 28.90 27.80 -3.32
203 600804 鹏博士(行情 论坛) 25.30 24.87 25.30 24.50 -2.43
204 600808 马钢股份(行情 论坛) 8.40 8.45 8.55 8.15 -4.41
205 600809 山西汾酒(行情 论坛) 29.30 29.36 29.49 28.40 0.55
206 600815 厦工股份(行情 论坛) 10.89 11.18 11.20 10.70 1.18
207 600845 宝信软件(行情 论坛) 31.71 30.94 31.81 30.34 -3.19
208 600863 内蒙华电(行情 论坛) 7.34 7.45 7.50 7.20 0.95
209 600875 东方电机(行情 论坛) 62.94 61.09 62.94 61.00 -2.92
210 600876 洛阳玻璃(行情 论坛) 6.60 6.72 6.76 6.56 -0.89
211 600880 博瑞传播(行情 论坛) 28.00 28.46 29.30 27.02 -3.23
212 600882 大成股份(行情 论坛) 8.81 8.53 8.81 8.38 -3.18
213 600895 张江高科(行情 论坛) 20.80 20.07 20.80 19.90 -3.51
214 600897 厦门空港(行情 论坛) 16.45 16.07 16.50 15.87 -2.37
215 600973 宝胜股份(行情 论坛) 30.02 30.83 30.98 28.88 1.72
216 600982 宁波热电(行情 论坛) 9.00 8.99 9.00 8.71 -0.22
217 600984 *ST建机(行情 论坛) 11.70 12.00 12.15 11.65 0.08
218 600988 *ST宝龙(行情 论坛) 7.96 7.60 7.96 7.57 -4.64
219 600993 马应龙(行情 论坛) 51.60 51.45 51.60 50.31 -1.59
220 600997 开滦股份(行情 论坛) 35.51 36.19 37.00 34.75 0.08
221 601001 大同煤业(行情 论坛) 26.00 26.37 26.41 25.39 -0.79
222 601002 晋亿实业 9.15 9.14 9.19 9.00 0.55
223 601005 重庆钢铁 7.19 7.26 7.28 7.04 0.28
224 601009 南京银行 17.74 17.81 17.99 17.48 -1.06
225 601166 兴业银行 55.10 53.73 55.60 53.48 -4.05
226 601169 北京银行 19.80 19.38 19.82 19.30 -2.76
227 601333 广深铁路 8.57 8.52 8.58 8.35 -1.73
228 601666 平煤天安 35.55 37.22 37.80 35.08 1.56
229 601872 招商轮船 11.40 11.51 11.56 11.22 -0.69
230 601998 中信银行 10.48 10.42 10.51 10.28 -1.51
231 900901 上电B股 0.70 0.69 0.70 0.68 -0.86
232 900903 大众B股 1.88 1.90 1.90 1.85 0.48
233 900905 中铅B股 1.71 1.74 1.75 1.70 1.99
234 900906 *ST中纺B 0.81 0.81 0.81 0.78 -0.49
235 900909 双钱B股 0.81 0.81 0.81 0.80 -1.10
236 900910 海立B股 0.91 0.92 0.92 0.90 0.11
237 900914 锦投B股 1.52 1.53 1.54 1.50 0.26
238 900917 海欣B股 0.89 0.90 0.90 0.88 -0.33
239 900918 耀皮B股 0.94 0.96 0.98 0.94 0.10
240 900919 ST大江(行情 论坛)B 0.50 0.50 0.50 0.49 -0.40
241 900924 上工B股 0.69 0.69 0.69 0.68 -0.72
242 900925 机电B股 2.30 2.37 2.40 2.29 0.08
243 900926 宝信B股 2.39 2.37 2.40 2.32 -2.71
244 900928 自仪B股 0.96 0.95 0.96 0.94 -0.52
245 900929 锦旅B股 2.25 2.26 2.27 2.20 0.18
246 900932 陆家B股 2.25 2.24 2.25 2.21 -0.97
247 900935 阳晨B股 1.11 1.19 1.19 1.11 -0.59
248 900936 鄂绒B股 1.06 1.08 1.08 1.04 0.47
249 900937 华电B股 0.60 0.60 0.60 0.59 -0.33
250 900938 ST天海B 0.64 0.64 0.64 0.62 -0.77
251 900939 *ST汇丽B 0.52 0.52 0.53 0.51 -0.95
252 900941 东信B股 0.61 0.61 0.62 0.61 -0.32
253 900943 开开B股 0.81 0.82 0.83 0.81 -0.73
254 900947 振华B股 2.80 2.71 2.80 2.69 -3.42
255 900948 伊泰B股 8.21 8.55 8.62 8.21 -1.74
256 900949 东电B股 1.10 1.10 1.11 1.09 -0.90
257 900950 新城B股 2.36 2.38 2.40 2.33 -0.13
258 900952 锦港B股 0.73 0.72 0.73 0.71 -1.23
259 900953 凯马B股 0.70 0.70 0.70 0.69 0.14
260 900956 东贝B股 1.18 1.19 1.22 1.17 -0.67
 
  • 上一篇: 创近期巨量股

  • 下一篇: 创近期新高股
  • 基金评级
    基金公告
    黑马推荐
     合作网站
    | 关于本站 | 设为首页 | 加入收藏 | 站长邮箱 | 友情链接 | 版权申明 | 联系我们 |

    Copyright© 2005-2008 Zgjjwz.Com .All Rights Reserved