基金门户网站 首页 | 行业研究 | 黑马推荐 | 彩票合买 | 机构看市 | 交易信息 | 今日提示 | 基金 | 期货 | 港股 | 权证
       搜索:
即时新闻: 今日股市猛料 平保QDII投资港股大约百亿元 今日操盘必读 11月08日证券市场要闻及简评 11月08日 三家证券报刊头版内容精华及摘要 多重利空攻击 信心崩溃 美股暴跌 港股狂泻 四大利空剑指资金!低价股成防御中坚(附股)
重大消息:今日涨停第一牛 天天公开③只股票,涨停板 天天短线黑马,今日涨停牛股 最后一只10元以下高成长股 涨停先锋精准锁定涨势股票
暴涨黑马→3日获利15个点 11月05日一只黑马必破25% 明天庄家将拉升的短线黑马 预增3倍藏8亿利润10元黑马 免费大公开暴利短线黑马√
 位置: 股票天下 >> 新闻文章 >> 市场统计 >> 正文
创近期新高股
 更新时间:2007-11-17 9:11:48  点击数:0
【字体: 字体颜色


序号 代码 证券名称 今开 今收 最高 最低 涨跌幅%
1 000036 华联控股(行情 论坛) 7.70 8.20 8.30 7.70 4.73
2 000531 穗恒运A 16.32 16.14 16.85 15.80 -2.77
3 000558 莱茵置业(行情 论坛) 12.79 14.14 14.14 12.58 10.04
4 000565 渝三峡A 20.39 21.28 21.99 20.30 2.41
5 000611 时代科技(行情 论坛) 9.00 9.30 9.45 8.88 2.76
6 000700 模塑科技(行情 论坛) 8.79 9.27 9.59 8.71 3.81
7 000930 丰原生化(行情 论坛) 7.22 7.40 7.46 7.09 2.64
8 000976 春晖股份(行情 论坛) 8.89 9.30 9.76 8.70 3.68
9 002012 凯恩股份(行情 论坛) 7.99 8.00 8.48 7.83 0.25
10 002133 广宇集团 23.97 24.20 24.65 23.48 -0.66
11 600128 弘业股份(行情 论坛) 20.30 21.37 22.00 19.98 2.94
12 600197 伊力特(行情 论坛) 11.18 11.99 12.15 11.15 4.72
13 600234 ST天龙(行情 论坛) 6.93 7.07 7.22 6.62 2.76
14 600240 华业地产(行情 论坛) 18.20 18.63 19.00 18.01 0.22
15 600271 航天信息(行情 论坛) 60.01 60.40 63.60 59.41 -0.03
16 600306 商业城(行情 论坛) 11.87 11.98 12.30 11.71 -0.08
17 600339 天利高新(行情 论坛) 13.09 14.64 14.64 12.90 9.99
18 600361 华联综超(行情 论坛) 28.20 29.80 30.49 28.20 5.82
19 600389 江山股份(行情 论坛) 24.17 24.00 25.00 23.60 -0.70
20 600433 冠豪高新(行情 论坛) 8.15 8.26 8.40 7.91 1.72
21 600488 天药股份(行情 论坛) 11.30 11.86 11.98 11.01 4.59
22 600498 烽火通信(行情 论坛) 14.25 14.07 14.39 13.80 -3.30
23 600501 航天晨光(行情 论坛) 16.96 17.48 17.71 16.80 3.99
24 600530 交大昂立(行情 论坛) 10.89 10.49 10.92 10.44 -2.69
25 600568 *ST潜药(行情 论坛) 12.95 12.95 12.95 12.38 5.03
26 600577 精达股份(行情 论坛) 11.57 11.77 11.93 11.56 2.62
27 600589 广东榕泰(行情 论坛) 13.02 13.28 13.42 12.70 0.45
28 600615 丰华股份(行情 论坛) 16.52 16.00 17.60 15.60 -5.16
29 600661 交大南洋(行情 论坛) 9.95 10.03 10.49 9.81 -2.34
30 600683 银泰股份(行情 论坛) 16.97 17.16 17.66 16.69 0.76
31 600718 东软股份(行情 论坛) 43.55 44.54 44.89 42.66 2.32
32 600793 宜宾纸业(行情 论坛) 9.95 10.73 10.89 9.70 7.51
33 600812 华北制药(行情 论坛) 8.12 8.59 8.81 8.05 4.37
34 600827 友谊股份(行情 论坛) 18.28 18.99 19.00 18.15 3.77
35 600991 长丰汽车(行情 论坛) 16.25 16.28 16.39 15.70 0.31
 
  • 上一篇: 创近期新低股

  • 下一篇: 资金流向排名
  • 基金评级
    基金公告
    黑马推荐
     合作网站
    | 关于本站 | 设为首页 | 加入收藏 | 站长邮箱 | 友情链接 | 版权申明 | 联系我们 |

    Copyright© 2005-2008 Zgjjwz.Com .All Rights Reserved