基金门户网站 首页 | 行业研究 | 黑马推荐 | 彩票合买 | 机构看市 | 交易信息 | 今日提示 | 基金 | 期货 | 港股 | 权证
       搜索:
即时新闻: 今日股市猛料 平保QDII投资港股大约百亿元 今日操盘必读 11月08日证券市场要闻及简评 11月08日 三家证券报刊头版内容精华及摘要 多重利空攻击 信心崩溃 美股暴跌 港股狂泻 四大利空剑指资金!低价股成防御中坚(附股)
重大消息:今日涨停第一牛 天天公开③只股票,涨停板 天天短线黑马,今日涨停牛股 最后一只10元以下高成长股 涨停先锋精准锁定涨势股票
暴涨黑马→3日获利15个点 11月05日一只黑马必破25% 明天庄家将拉升的短线黑马 预增3倍藏8亿利润10元黑马 免费大公开暴利短线黑马√
 位置: 股票天下 >> 新闻文章 >> 市场统计 >> 正文
累计跌幅排名
 更新时间:2007-11-17 9:12:45  点击数:0
【字体: 字体颜色


序号 代码 证券名称 今开 今收 成交量 涨跌幅% 累计跌幅%
1 002177 御银股份 52.58 52.22 1112800 -4.88 -19.14
2 000069 华侨城A 65.50 60.10 8178264 -8.94 -17.65
3 000560 昆百大A(行情 论坛) 18.04 16.93 3686319 -7.49 -12.64
4 000760 博盈投资(行情 论坛) 11.70 11.18 4128732 -6.37 -11.41
5 002155 辰州矿业 43.97 43.16 9920331 -7.48 -11.38
6 000024 招商地产(行情 论坛) 88.39 83.44 2043657 -7.19 -10.85
7 000004 ST国农(行情 论坛) 9.36 9.05 1898578 -4.44 -10.22
8 000046 泛海建设(行情 论坛) 57.80 58.09 1896756 -3.17 -9.23
9 000751 锌业股份(行情 论坛) 19.75 19.12 27578829 -6.73 -8.87
10 002067 景兴纸业 13.12 12.65 5790834 -4.24 -8.66
11 000983 西山煤电(行情 论坛) 50.88 52.81 3725447 1.01 -8.63
12 000569 *ST长钢(行情 论坛) 7.61 7.62 6313687 -2.93 -8.63
13 000430 S*ST张股(行情 论坛) 10.75 10.50 675104 -2.69 -8.46
14 000718 苏宁环球(行情 论坛) 35.05 33.95 3257226 -3.14 -7.94
15 002131 利欧股份 29.25 29.78 150555 1.85 -7.80
16 000001 深发展A(行情 论坛) 39.90 38.60 17753002 -4.69 -7.43
17 002161 远望谷 37.50 38.12 296559 0.34 -6.98
18 200002 万科B(行情 论坛) 22.07 21.00 3665034 -5.11 -6.67
19 000402 金融街(行情 论坛) 33.30 32.60 6237928 -3.58 -6.59
20 000515 攀渝钛业(行情 论坛) 16.50 16.60 3415586 -2.35 -6.43
 
  • 上一篇: 量比排名

  • 下一篇: 累计涨幅排名
  • 基金评级
    基金公告
    黑马推荐
     合作网站
    | 关于本站 | 设为首页 | 加入收藏 | 站长邮箱 | 友情链接 | 版权申明 | 联系我们 |

    Copyright© 2005-2008 Zgjjwz.Com .All Rights Reserved