基金门户网站 首页 | 行业研究 | 黑马推荐 | 彩票合买 | 机构看市 | 交易信息 | 今日提示 | 基金 | 期货 | 港股 | 权证
       搜索:
即时新闻: 今日股市猛料 平保QDII投资港股大约百亿元 今日操盘必读 11月08日证券市场要闻及简评 11月08日 三家证券报刊头版内容精华及摘要 多重利空攻击 信心崩溃 美股暴跌 港股狂泻 四大利空剑指资金!低价股成防御中坚(附股)
重大消息:今日涨停第一牛 天天公开③只股票,涨停板 天天短线黑马,今日涨停牛股 最后一只10元以下高成长股 涨停先锋精准锁定涨势股票
暴涨黑马→3日获利15个点 11月05日一只黑马必破25% 明天庄家将拉升的短线黑马 预增3倍藏8亿利润10元黑马 免费大公开暴利短线黑马√
 位置: 股票天下 >> 新闻文章 >> 市场统计 >> 正文
换手率创新低股
 更新时间:2007-11-17 9:13:23  点击数:0
【字体: 字体颜色


序号 代码 证券名称 今开 今收 最高 最低 涨跌幅% 换手率%
1 002074 东源电器 15.50 16.05 16.07 15.50 1.39 0.10
2 000753 漳州发展(行情 论坛) 5.79 5.77 5.80 5.66 0.52 0.12
3 000797 中国武夷(行情 论坛) 10.95 10.82 11.08 10.58 -1.64 0.12
4 000070 特发信息(行情 论坛) 9.31 9.20 9.31 9.05 -1.18 0.15
5 000423 东阿阿胶(行情 论坛) 26.60 26.77 26.79 26.30 0.07 0.15
6 000829 天音控股(行情 论坛) 22.25 21.60 22.25 21.30 -3.01 0.15
7 000811 烟台冰轮(行情 论坛) 12.87 13.12 13.24 12.85 0.54 0.15
8 000828 东莞控股(行情 论坛) 10.40 10.54 10.76 10.28 0.10 0.16
9 002121 科陆电子 31.30 30.24 31.30 29.90 -2.17 0.16
10 000527 美的电器(行情 论坛) 32.15 32.03 32.80 31.30 -0.99 0.16
11 000552 靖远煤电(行情 论坛) 11.62 11.60 11.63 11.15 0.43 0.17
12 000032 深桑达A 11.09 11.05 11.22 10.80 -0.90 0.17
13 000550 江铃汽车(行情 论坛) 20.49 20.00 20.49 19.70 -2.82 0.17
14 000023 深天地A 10.27 10.32 10.45 10.16 -0.39 0.18
15 002040 南京港(行情 论坛) 11.82 12.04 12.20 11.60 0.75 0.18
16 002017 东信和平(行情 论坛) 12.06 12.25 12.27 12.00 1.07 0.18
17 002034 美欣达(行情 论坛) 10.16 10.25 10.27 10.06 0.29 0.18
18 000655 金岭矿业(行情 论坛) 31.52 31.12 31.88 30.61 -3.32 0.19
19 000088 盐田港(行情 论坛) 16.03 16.35 16.42 15.92 2.06 0.19
20 002055 得润电子(行情 论坛) 19.20 19.05 19.30 18.71 -1.14 0.19
21 000677 山东海龙(行情 论坛) 17.02 17.08 17.22 16.70 -0.12 0.19
22 000420 吉林化纤(行情 论坛) 9.14 9.12 9.22 8.95 -1.62 0.20
23 002022 科华生物(行情 论坛) 27.45 28.28 28.36 27.45 0.35 0.20
24 000584 舒卡股份(行情 论坛) 16.24 16.26 16.44 16.01 - 0.21
25 000151 中成股份(行情 论坛) 9.93 10.12 10.15 9.75 2.12 0.21
26 002088 鲁阳股份 37.63 37.82 38.58 37.63 -1.87 0.21
27 002020 京新药业(行情 论坛) 9.68 9.78 9.94 9.50 - 0.21
28 002108 沧州明珠 16.10 16.26 16.28 15.93 0.37 0.21
29 000600 建投能源(行情 论坛) 12.70 12.85 12.95 12.51 - 0.22
30 000096 广聚能源(行情 论坛) 9.91 10.19 10.30 9.90 0.39 0.22
31 002083 孚日股份 11.60 11.70 11.83 11.35 0.95 0.23
32 000715 中兴商业(行情 论坛) 14.50 14.87 14.95 14.50 0.13 0.23
33 002053 云南盐化(行情 论坛) 16.54 16.51 16.79 16.25 -1.84 0.23
34 000021 长城开发(行情 论坛) 15.03 15.20 15.28 14.85 0.33 0.23
35 000786 北新建材(行情 论坛) 9.51 9.69 9.73 9.42 0.94 0.23
36 000055 方大A 7.15 7.25 7.30 7.06 0.55 0.23
37 000027 深能源A 21.00 20.80 21.05 20.50 -1.52 0.24
38 000608 阳光股份(行情 论坛) 13.20 13.01 13.20 12.90 -0.99 0.25
39 000800 一汽轿车(行情 论坛) 18.85 18.89 19.18 18.57 -2.12 0.26
40 000587 S*ST光明(行情 论坛) 6.43 6.46 6.49 6.35 0.62 0.26
41 000567 海德股份(行情 论坛) 12.01 12.03 12.27 11.80 -0.58 0.27
42 000426 大地基础(行情 论坛) 9.29 9.28 9.45 9.10 0.32 0.27
43 002122 天马股份 119.52 118.30 122.00 116.00 -1.83 0.29
44 000401 冀东水泥(行情 论坛) 16.30 16.27 16.67 15.75 -1.39 0.30
45 000825 太钢不锈(行情 论坛) 22.18 22.41 22.70 22.00 -2.23 0.31
46 002125 湘潭电化 12.95 13.17 13.23 12.74 1.54 0.31
47 000633 SST合金(行情 论坛) 15.28 15.50 15.70 14.68 2.11 0.32
48 000554 泰山石油(行情 论坛) 13.14 13.25 13.40 12.80 0.76 0.34
49 000090 深天健(行情 论坛) 21.00 20.59 21.25 20.33 -2.56 0.38
50 000838 蓝星石化(行情 论坛) 36.00 36.30 36.88 35.20 0.17 0.39
51 000728 国元证券(行情 论坛) 36.00 36.00 36.40 34.98 -2.17 0.49
52 000338 潍柴动力 83.00 83.90 84.06 81.51 -0.36 0.53
53 000150 *ST宜地(行情 论坛) 10.40 10.30 10.45 10.07 -2.83 0.55
 
  • 上一篇: 累计涨幅排名

  • 下一篇: 换手率创新高股
  • 基金评级
    基金公告
    黑马推荐
     合作网站
    | 关于本站 | 设为首页 | 加入收藏 | 站长邮箱 | 友情链接 | 版权申明 | 联系我们 |

    Copyright© 2005-2008 Zgjjwz.Com .All Rights Reserved