基金门户网站 首页 | 行业研究 | 黑马推荐 | 彩票合买 | 机构看市 | 交易信息 | 今日提示 | 基金 | 期货 | 港股 | 权证
       搜索:
即时新闻: 今日股市猛料 平保QDII投资港股大约百亿元 今日操盘必读 11月08日证券市场要闻及简评 11月08日 三家证券报刊头版内容精华及摘要 多重利空攻击 信心崩溃 美股暴跌 港股狂泻 四大利空剑指资金!低价股成防御中坚(附股)
重大消息:今日涨停第一牛 天天公开③只股票,涨停板 天天短线黑马,今日涨停牛股 最后一只10元以下高成长股 涨停先锋精准锁定涨势股票
暴涨黑马→3日获利15个点 11月05日一只黑马必破25% 明天庄家将拉升的短线黑马 预增3倍藏8亿利润10元黑马 免费大公开暴利短线黑马√
 位置: 股票天下 >> 新闻文章 >> 市场统计 >> 正文
换手率创新高股
 更新时间:2007-11-17 9:13:41  点击数:0
【字体: 字体颜色


序号 代码 证券名称 今开 今收 最高 最低 涨跌幅% 换手率%
1 002156 通富微电 16.01 18.60 18.60 15.70 9.99 6.43
2 002148 北纬通信 37.45 39.18 39.44 36.68 3.49 4.91
3 002157 正邦科技 22.49 24.59 24.59 22.35 10.02 3.85
4 002154 报喜鸟 25.50 28.43 28.50 25.40 5.30 3.53
5 000590 紫光古汉(行情 论坛) 8.20 8.98 8.98 8.20 10.05 3.00
6 002032 苏泊尔(行情 论坛) 40.10 43.22 43.95 40.00 8.19 2.88
7 000521 美菱电器(行情 论坛) 6.39 6.99 6.99 6.38 10.08 2.84
8 000558 莱茵置业(行情 论坛) 12.79 14.14 14.14 12.58 10.04 2.78
9 000553 沙隆达A 10.00 10.84 10.84 9.95 10.05 2.68
10 002155 辰州矿业 43.97 43.16 44.15 42.44 -7.48 2.29
11 002162 斯米克 10.40 10.88 10.97 10.30 3.72 2.05
12 000560 昆百大A(行情 论坛) 18.04 16.93 18.04 16.47 -7.49 1.77
13 002025 航天电器(行情 论坛) 20.15 20.60 21.35 19.80 4.25 1.67
14 002158 汉钟精机 19.31 21.01 21.33 19.31 7.47 1.53
15 002159 三特索道 16.64 18.00 18.26 16.52 7.14 1.43
16 000729 燕京啤酒(行情 论坛) 15.18 15.95 16.16 15.03 4.32 1.42
17 002046 轴研科技(行情 论坛) 13.16 13.80 14.06 13.16 4.62 1.33
18 000697 咸阳偏转(行情 论坛) 6.04 6.30 6.35 5.95 3.62 1.33
19 000537 广宇发展(行情 论坛) 14.30 13.44 14.30 12.88 -6.08 1.27
20 000806 银河科技(行情 论坛) 5.69 6.04 6.08 5.63 5.78 1.11
21 000768 西飞国际(行情 论坛) 28.02 28.72 29.49 27.81 5.78 0.96
22 000810 华润锦华(行情 论坛) 10.15 10.50 10.98 9.98 3.24 0.86
23 002163 三鑫股份 15.35 15.90 16.00 14.97 3.11 0.84
24 000551 创元科技(行情 论坛) 9.20 9.57 9.65 9.15 1.48 0.76
25 000637 S茂实华(行情 论坛) 13.20 13.16 13.35 12.73 -1.79 0.66
 
  • 上一篇: 换手率创新低股

  • 下一篇: 市现率排名
  • 基金评级
    基金公告
    黑马推荐
     合作网站
    | 关于本站 | 设为首页 | 加入收藏 | 站长邮箱 | 友情链接 | 版权申明 | 联系我们 |

    Copyright© 2005-2008 Zgjjwz.Com .All Rights Reserved